Mobilpant – bra for miljøet og lommeboken
Har du penger i skuffen? I stedet for at gamle mobiltelefoner blir liggende ubrukt eller ender som elektronisk avfall, kan du levere dem til oss gjennom vår mobilpantordning.
Hvorfor?
Mindre elektronisk avfall, mer igjen for deg. Mobilpant er et miljøvennlig konsept hvor brukte telefoner får nytt liv gjennom reparasjon og gjenbruk. Ved å levere inn enheten din bidrar du til å redusere elektronisk avfall og legge til rette for mer bærekraftig mobilbruk. Gammel mobil, ny verdi.
Hvordan?
La den gamle mobilen jobbe for deg. Verdien du får utbetales som fradrag ved nylig kjøp av en litt brukt telefon i vår nettbutikk, eller som rabattkode som kan brukes i et nytt kjøp. Endelig verdi fastsettes først etter at enheten er fysisk kontrollert og testet hos oss. Vi utbetaler ikke kontanter eller overfører til konto.
Hva kan pantes?
Telefonen som pantes må være ny nok til at den kan repareres og selges videre i vår nettbutikk. Enheter som er for gamle, ikke lar seg reparere eller ikke har markedsverdi, vil ikke kvalifisere for mobilpant.
Mobilpant gjør det enkelt å rydde opp hjemme, få verdi ut av enheter du ikke lenger bruker og samtidig bidra til mindre elektronisk avfall. Samtidig gir ordningen flere mulighet til å kjøpe reparerte kvalitetsmobiler til en rimeligere pris.
Pant mobilen. Spar penger. Spar miljøet.
Prisliste:
| Modell | Uten skader | Touch/Face-ID | Skjerm | Bakglass | Batteri (under 80%) | Ladeproblemer | Høytaler (Øre/Hoved) | Mikrofon |
| iPhone 8 | 400 | 400 | 500 | 800 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| iPhone 8 Plus | 400 | 500 | 600 | 800 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| iPhone SE (2020) | 600 | 500 | 500 | 800 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| iPhone SE (2022) | 1200 | 800 | 500 | 800 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| iPhone X | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 400 | 700 | 700 | 700 |
| iPhone XR | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| iPhone XS | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| iPhone XS Max | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| iPhone 11 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 900 | 800 | 800 | 800 |
| iPhone 11 Pro | 1300 | 1200 | 2000 | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| iPhone 11 Pro Max | 1600 | 1500 | 2400 | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| iPhone 12 | 1700 | 1200 | 1800 | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| iPhone 12 Mini | 1700 | 1200 | 1800 | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| iPhone 12 Pro | 1800 | 1700 | 1800 | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| iPhone 12 Pro Max | 2200 | 2000 | 2000 | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| iPhone 13 | 2300 | 2200 | 2000 | 1300 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| iPhone 13 Mini | 2100 | 1600 | 1800 | 1300 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| iPhone 13 Pro | 2700 | 2500 | 3000 | 1300 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| iPhone 13 Pro Max | 3000 | 3000 | 3200 | 1300 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| iPhone 14 | 2500 | |||||||
| iPhone 14 Plus | 2500 | |||||||
| iPhone 14 Pro | 3400 | |||||||
| iPhone 14 Pro Max | 3500 | |||||||
| iPhone 15 | 3300 | |||||||
| iPhone 15 Plus | 3500 | |||||||
| iPhone 15 Pro | 4700 | |||||||
| iPhone 15 Pro Max | 4900 |
*For andre modeller og merker så fyll bare ut skjemaet under med infoen så gir vi deg et overslag.
Hvis telefonen har defekter så tar vi en diagnose og gir deg et overslag. Når du har fått et overslag og en pantepris fra oss. sender vi deg en rabattkode på tilsvarende beløp som du kan bruke på en valgfri telefon eller annet i vår nettbutikk.
Interessert i å høre hva du kan pante din mobil for? Legg igjen informasjonen din under så guider vi deg gjennom hvordan du skal sende telefonen til oss og hvordan du skal gjennomføre et kjøp etter din telefon er kommet til oss. Før du sender telefonen til oss er det fint om du i meldingsfeltet skriver om feil du kjenner til på telefonen. Telefonen må nullstilles og logges ut av iCloud. Dersom den ikke er betjenbar er det fint som du også skriver ned dette.
|
|

